品牌 纸邦 产地类别 国产 应用领域 包装/造纸/印刷
参数项目 | ZB-NPY5600 | ZB-NPY1600 |
电源 | AC220V±10% 50HZ | |
测量范围(kPa) | 200-5600 | 50-1600 |
示值准确度 | ±0.5%F.S | |
加压速度(mm/min) | 170±15 | 95±5 |
试样夹持力(kPa) | ≥700 | ≥430 |
工作气压(气动夹头) | 0.45~0.6MPa | 0.3~0.5MPa |
胶膜阻力(kPa) | 凸起10mm,压力为170-220 | 凸起9mm,压力为25-35 |
凸起18mm,压力为250-350 | ||
液压系统密封性 | 在测量上限值,一分钟压降<10%Pmax | |
上下夹环孔径 | ∮31.5±0.05 | |
仪器尺寸(长*宽*高)mm | 480*420*600 | |
净重kg | 65 |
上一篇:ZB-HY3000数显压缩仪
下一篇:ZB-BJ30数显背胶剥离强度仪